🔧 Électropompe submersible 4" ESPA ES4 08 avec moteur Coverco : ensemble complet pour forages
Ensemble prêt à installer, avec hydraulique submersible ESPA ES4 08 de 4" et moteur Coverco. Destiné au pompage d'eau propre depuis des forages, pour l'alimentation domestique, l'irrigation, l'agriculture et l'industrie. Disponible en version monophasée 230 V et triphasée 400 V, avec des puissances de 1,5 à 7,5 CV.
✔ Hydraulique ES4
- ✔ Corps, aspiration, refoulement et arbre : acier inoxydable AISI 304
- ✔ Diffuseurs et turbines : flottants, en technopolymère
- ✔ Joints : NBR/EPDM
- ✔ Clapet anti-retour intégré
- ✔ Accouplement : norme NEMA MG1-18.388
⚙️ Moteur Coverco
- ✔ Moteur Coverco de 4", à bain d’huile, rebobinable
- ✔ Construction : enveloppe en acier inoxydable AISI 304
- ✔ Isolation de classe F ; tolérance de tension +6 % / -10 %
- ✔ Démarrages : jusqu’à 30 par heure, espacés
- ✔ Installation verticale ou horizontale ; accepte un variateur de fréquence au-dessus de 30 Hz
- ✔ Accouplement NEMA 4" ; sur les modèles monophasés, le condensateur externe est fourni dans le kit
📊 Tableau technique par modèle
| Modèle | Moteur | Tension | CV | kW | Longueur de la pompe hydraulique (mm) | Raccordement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | Coverco 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/06 | Coverco 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/08 | Coverco 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/08 | Coverco 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/13 | Coverco 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 573 | 2" |
| ES4 08/17 | Coverco 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 697 | 2" |
| ES4 08/23 | Coverco 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 921 | 2" |
| ES4 08/32 | Coverco 4" 5,5 kW | 3x400V | 7,5 | 5,5 | 1238 | 2" |
💧 Hauteur manométrique (m) selon le débit (m³/h)
| Modèle | 0 | 4,8 | 6,0 | 8,4 | 10,8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | 39 | 36 | 34 | 29 | 22 | 17 |
| ES4 08/08 | 52 | 48 | 46 | 39 | 29 | 24 |
| ES4 08/13 | 82 | 75 | 71 | 59 | 40 | 30 |
| ES4 08/17 | 108 | 98 | 94 | 79 | 58 | 46 |
| ES4 08/23 | 148 | 134 | 127 | 108 | 79 | 60 |
| ES4 08/32 | 202 | 182 | 172 | 143 | 105 | 80 |
Dans le tableau, chaque colonne correspond à un débit en m³/h et la valeur indique la hauteur manométrique en mètres.
📋 Limites d’utilisation
- ✔ Température maximale de l’eau : 30 °C (limite du moteur)
- ✔ Profondeur maximale : 250 m (moteur)
- ✔ Sable en suspension : jusqu’à 100 g/m³