đŠ Filtre Ă cartouches SwimClearâą Hayward
Les filtres SwimClear⹠de Hayward offrent une filtration ultrafine de 20 à 25 microns, le double de l'efficacité d'un filtre à sable. Grùce à leur grande surface de filtration, ils sont idéaux pour les piscines résidentielles et de grande taille, fournissant une eau cristalline avec un minimum d'entretien et sans besoin de contre-lavage.
- â RĂ©duisent la consommation d'eau, d'Ă©nergie et de produits chimiques
- â 4 ou 8 cartouches en polyester renforcĂ© avec une longue durabilitĂ©
- â RĂ©servoir injectĂ© en rĂ©sine renforcĂ©e, rĂ©sistant aux intempĂ©ries et Ă l'eau salĂ©e
- â Sans contre-lavage â nettoyage une seule fois par saison (usage normal)
- â Compacts, faciles Ă installer et Ă entretenir sans dĂ©montage de la tuyauterie
- â Pression maximale : 3,5 bar | TempĂ©rature max. de l'eau : 40 ÂșC
đ SpĂ©cifications Techniques â Filtres SwimClearâą
| ModĂšle | Surface filtrante (mÂČ) | DĂ©bit Ăquivalent (mÂł/h) | Connexion (mm) | Poids (kg) | Hauteur (mm) | Ă (mm) | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3030EURO | 30 | 14 | 50 | 27 | 880 | 457 | 660 |
| C4030EURO | 39 | 22 | 50 | 31 | 1030 | 457 | 660 |
| C5030EURO | 49 | 30 | 50/63 | 36 | 1180 | 457 | 660 |
| C7030EURO | 63.2 | 35 | 63 | 39 | 1330 | 457 | 660 |
đ Cartouches de Remplacement
| ModÚle | Cartouche Réf. | Cartouches Qtd | à Ext. (mm) | à Int. (mm) | Hauteur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C3030EURO | CX580XRE | 4 | 178 | 75 | 494 |
| C4030EURO | CX880XRE | 4 | 178 | 75 | 641 |
| C5030EURO | CX1280XRE | 4 | 178 | 75 | 833 |
| C7030EURO | CX591XRE | 8 | 178 | 75 | 486 |
đ Compatible avec des connexions de 50 mm ou 63 mm, selon le modĂšle | Installation extĂ©rieure possible
đ Ăviter l'utilisation de floculants, de PHMB ou d'algicides Ă base d'ammonium quaternaire