🔧 Elettropompa sommersa da 4" ESPA ES4 04 con motore O4I: gruppo completo per pozzi
🔄 Questa pompa è disponibile anche con:
- ✔ Motore Coverco
- ✔ Motore Franklin
- ✔ Solo la parte idraulica ES4, da montare su un motore da 4" che possiedi già
Ogni pompa per pozzi è composta da una parte idraulica e da un motore. Scegli la pompa e poi il motore che preferisci.
Gruppo pronto per l'installazione, con parte idraulica sommersa ESPA ES4 04 da 4" e motore ESPA O4I. È destinato al pompaggio di acqua pulita da pozzi, per uso domestico, irrigazione, agricoltura e industria. Disponibile nella versione monofase da 230 V e trifase da 400 V, con potenze da 1 a 5,5 CV.
✔ Parte idraulica ES4
- ✔ Corpo, aspirazione, mandata e albero: acciaio inossidabile AISI 304
- ✔ Diffusori e giranti: flottanti, in tecnopolimero
- ✔ Guarnizioni: NBR/EPDM
- ✔ Valvola di ritegno incorporata
- ✔ Accoppiamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motore O4I
- ✔ Motore ESPA O4I da 4", asincrono a 2 poli, raffreddato a olio
- ✔ Carcassa e albero: acciaio inossidabile AISI 304
- ✔ Protezione IPX8 e isolamento di classe F
- ✔ Servizio continuo; la versione monofase è dotata di protezione termica integrata
- ✔ Cavo senza spina e condensatore esterno nella versione monofase
📊 Tabella tecnica per modello
| Modello | Motore | Tensione | CV | kW | Lunghezza della parte idraulica (mm) | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | O4I 100M | 1x230V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/08 | O4I 100 | 3x400V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | O4I 150M | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | O4I 150 | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | O4I 200M | 1x230V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | O4I 200 | 3x400V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/24 | O4I 300M | 1x230V | 3 | 2,2 | 777 | 1 1/4" |
| ES4 04/24 | O4I 300 | 3x400V | 3 | 2,2 | 777 | 1 1/4" |
| ES4 04/32 | O4I 400 | 3x400V | 4 | 3 | 965 | 1 1/4" |
| ES4 04/44 | O4I 550 | 3x400V | 5,5 | 4 | 1296 | 1 1/4" |
💧 Prevalenza (m) per portata (m³/h)
| Modello | 0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | 51 | 46 | 43 | 35 | 24 | 18 |
| ES4 04/12 | 77 | 71 | 68 | 57 | 41 | 31 |
| ES4 04/16 | 102 | 96 | 92 | 77 | 57 | 46 |
| ES4 04/24 | 151 | 139 | 132 | 111 | 80 | 62 |
| ES4 04/32 | 203 | 185 | 175 | 146 | 105 | 80 |
| ES4 04/44 | 278 | 260 | 247 | 210 | 159 | 127 |
Nella tabella, ogni colonna indica una portata in m³/h e il valore è la prevalenza in metri.
📋 Limiti di utilizzo
- ✔ Temperatura massima dell'acqua: 35 °C (limite del motore)
- ✔ Sabbia in sospensione: fino a 100 g/m³