🔧 Elettropompa sommersa da 4" ESPA ES4 04 con motore Franklin: gruppo completo per pozzi
Gruppo pronto per l'installazione, con parte idraulica sommersa ESPA ES4 04 da 4" e motore Franklin Electric. È destinato al pompaggio di acqua pulita da pozzi, per l'approvvigionamento domestico, l'irrigazione, l'agricoltura e l'industria. Disponibile nella versione monofase 230 V e trifase 400 V, con potenze da 1 a 5,5 CV.
✔ Parte idraulica ES4
- ✔ Corpo, aspirazione, mandata e albero: acciaio inox AISI 304
- ✔ Diffusori e giranti: flottanti, in tecnopolimero
- ✔ Guarnizioni: NBR/EPDM
- ✔ Valvola di ritegno incorporata
- ✔ Accoppiamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motore Franklin
- ✔ Motore Franklin Electric da 4", asincrono, a bagno d'acqua
- ✔ Costruzione: motore NSS in acciaio inox AISI 304
- ✔ Isolamento classe B; tolleranza di tensione +6% / -10%
- ✔ Avviamenti: fino a 20 all'ora, a intervalli regolari
- ✔ Installazione verticale o orizzontale; compatibile con variatore di frequenza sopra i 30 Hz
- ✔ Accoppiamento NEMA 4"; nei modelli monofase il condensatore esterno è incluso nel kit
📊 Tabella tecnica per modello
| Modello | Motore | Tensione | CV | kW | Lunghezza della parte idraulica (mm) | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/24 | Franklin 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 777 | 1 1/4" |
| ES4 04/32 | Franklin 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 965 | 1 1/4" |
| ES4 04/44 | Franklin 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1296 | 1 1/4" |
💧 Prevalenza (m) in base alla portata (m³/h)
| Modello | 0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | 51 | 46 | 43 | 35 | 24 | 18 |
| ES4 04/12 | 77 | 71 | 68 | 57 | 41 | 31 |
| ES4 04/16 | 102 | 96 | 92 | 77 | 57 | 46 |
| ES4 04/24 | 151 | 139 | 132 | 111 | 80 | 62 |
| ES4 04/32 | 203 | 185 | 175 | 146 | 105 | 80 |
| ES4 04/44 | 278 | 260 | 247 | 210 | 159 | 127 |
Nella tabella, ogni colonna indica una portata in m³/h e il valore è l'altezza manometrica in metri.
📋 Limiti di utilizzo
- ✔ Temperatura massima dell'acqua: 30 °C (limite del motore)
- ✔ Profondità massima: 150 m (motore)
- ✔ Sabbia in sospensione: fino a 100 g/m³