🔧 Elettropompa sommersa da 4" ESPA ES4 02 con motore Franklin: gruppo completo per pozzi
Gruppo pronto per l’installazione, con parte idraulica sommersa ESPA ES4 02 da 4" e motore Franklin Electric. Progettato per pompare acqua pulita da pozzi, per uso domestico, irrigazione, agricoltura e industria. Disponibile in versione monofase 230 V e trifase 400 V, con potenze da 0,75 a 2 CV.
✔ Parte idraulica ES4
- ✔ Corpo, aspirazione, mandata e albero: acciaio inox AISI 304
- ✔ Diffusori e giranti: flottanti, in tecnopolimero
- ✔ Guarnizioni: NBR/EPDM
- ✔ Valvola di ritegno incorporata
- ✔ Attacco: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motore Franklin
- ✔ Motore Franklin Electric da 4", asincrono, a bagno d’acqua
- ✔ Struttura: motore NSS in acciaio inox AISI 304
- ✔ Isolamento classe B; tolleranza di tensione +6% / -10%
- ✔ Avviamenti: fino a 20 all’ora, distanziati
- ✔ Installazione verticale o orizzontale; compatibile con variatore di frequenza sopra i 30 Hz
- ✔ Attacco NEMA 4"; nei modelli monofase il condensatore esterno è incluso nel kit
📊 Tabella tecnica per modello
| Modello | Motore | Tensione | CV | kW | Lunghezza del corpo idraulico (mm) | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 02/10 | Franklin 4" 0,55 kW | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 349 | 1 1/4" |
| ES4 02/10 | Franklin 4" 0,55 kW | 3x400V | 0,75 | 0,55 | 349 | 1 1/4" |
| ES4 02/14 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 418 | 1 1/4" |
| ES4 02/14 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 418 | 1 1/4" |
| ES4 02/20 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 523 | 1 1/4" |
| ES4 02/20 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 523 | 1 1/4" |
| ES4 02/28 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 702 | 1 1/4" |
| ES4 02/28 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 702 | 1 1/4" |
💧 Prevalenza (m) in base alla portata (m³/h)
| Modello | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 02/10 | 62 | 58 | 56 | 52 | 47 | 41 | 36 | 29 |
| ES4 02/14 | 88 | 81 | 78 | 73 | 66 | 57 | 50 | 42 |
| ES4 02/20 | 125 | 114 | 105 | 100 | 92 | 79 | 70 | 60 |
| ES4 02/28 | 178 | 154 | 148 | 138 | 125 | 113 | 97 | 84 |
Nella tabella, ogni colonna indica una portata in m³/h e il valore è la prevalenza in metri.
📋 Limiti di utilizzo
- ✔ Temperatura massima dell’acqua: 30 °C (limite del motore)
- ✔ Profondità massima: 150 m (motore)
- ✔ Sabbia in sospensione: fino a 100 g/m³