🔧 Elettropompa sommersa da 4" ESPA ES4 02 con motore O4I: gruppo completo per pozzi
🔄 Questa pompa è disponibile anche con:
- ✔ Motore Coverco
- ✔ Motore Franklin
- ✔ Solo la parte idraulica ES4, da montare su un motore da 4" che possiedi già
Ogni pompa per pozzi è composta da una parte idraulica e da un motore. Scegli la pompa e poi il motore che preferisci.
Gruppo pronto per l’installazione, con parte idraulica sommersa ESPA ES4 02 da 4" e motore ESPA O4I. Progettato per pompare acqua pulita da pozzi, per l’approvvigionamento domestico, l’irrigazione, l’agricoltura e l’industria. Disponibile nella versione monofase da 230 V e trifase da 400 V, con potenze da 0,75 a 2 CV.
✔ Parte idraulica ES4
- ✔ Corpo, aspirazione, mandata e albero: acciaio inossidabile AISI 304
- ✔ Diffusori e giranti: flottanti, in tecnopolimero
- ✔ Guarnizioni: NBR/EPDM
- ✔ Valvola di ritegno incorporata
- ✔ Accoppiamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motore O4I
- ✔ Motore ESPA O4I da 4", asincrono a 2 poli, raffreddato a olio
- ✔ Carcassa e albero: acciaio inossidabile AISI 304
- ✔ Protezione IPX8 e isolamento di classe F
- ✔ Servizio continuo; la versione monofase è dotata di protezione termica incorporata
- ✔ Cavo senza spina e condensatore esterno nella versione monofase
📊 Tabella tecnica per modello
| Modello | Motore | Tensione | CV | kW | Lunghezza della parte idraulica (mm) | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 02/10 | O4I 075M | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 349 | 1 1/4" |
| ES4 02/10 | O4I 075 | 3x400V | 0,75 | 0,55 | 349 | 1 1/4" |
| ES4 02/14 | O4I 100M | 1x230V | 1 | 0,75 | 418 | 1 1/4" |
| ES4 02/14 | O4I 100 | 3x400V | 1 | 0,75 | 418 | 1 1/4" |
| ES4 02/20 | O4I 150M | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 523 | 1 1/4" |
| ES4 02/20 | O4I 150 | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 523 | 1 1/4" |
| ES4 02/28 | O4I 200M | 1x230V | 2 | 1,5 | 702 | 1 1/4" |
| ES4 02/28 | O4I 200 | 3x400V | 2 | 1,5 | 702 | 1 1/4" |
💧 Prevalenza (m) in base alla portata (m³/h)
| Modello | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 02/10 | 62 | 58 | 56 | 52 | 47 | 41 | 36 | 29 |
| ES4 02/14 | 88 | 81 | 78 | 73 | 66 | 57 | 50 | 42 |
| ES4 02/20 | 125 | 114 | 105 | 100 | 92 | 79 | 70 | 60 |
| ES4 02/28 | 178 | 154 | 148 | 138 | 125 | 113 | 97 | 84 |
Nella tabella, ogni colonna indica una portata in m³/h e il valore corrisponde alla prevalenza in metri.
📋 Limiti d’impiego
- ✔ Temperatura massima dell’acqua: 35 °C (limite del motore)
- ✔ Sabbia in sospensione: fino a 100 g/m³