🔧 Elettropompa sommersa da 4" ESPA ES4 04 con motore Coverco: gruppo completo per pozzi
🔄 Questa pompa è disponibile anche con:
- ✔ Motore ESPA O4I
- ✔ Motore Franklin
- ✔ Solo la parte idraulica ES4, da montare su un motore da 4" già in tuo possesso
Ogni pompa da pozzo è composta da una parte idraulica e da un motore. Scegli la pompa e poi il motore che preferisci.
Gruppo pronto per l'installazione, con parte idraulica sommersa ESPA ES4 04 da 4" e motore Coverco. È progettato per pompare acqua pulita dai pozzi per uso domestico, irrigazione, agricoltura e industria. Disponibile nella versione monofase 230 V e trifase 400 V, con potenze da 1 a 5,5 CV.
✔ Parte idraulica ES4
- ✔ Corpo, aspirazione, mandata e albero: acciaio inox AISI 304
- ✔ Diffusori e giranti: flottanti, in tecnopolimero
- ✔ Guarnizioni: NBR/EPDM
- ✔ Valvola di ritegno incorporata
- ✔ Accoppiamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motore Coverco
- ✔ Motore Coverco da 4", a bagno d'olio, riavvolgibile
- ✔ Struttura: camicia in acciaio inox AISI 304
- ✔ Isolamento in classe F; tolleranza di tensione +6% / -10%
- ✔ Avviamenti: fino a 30 all'ora, distanziati
- ✔ Installazione verticale o orizzontale; compatibile con variatore di frequenza sopra i 30 Hz
- ✔ Accoppiamento NEMA 4"; nelle versioni monofase il condensatore esterno è incluso nel kit
📊 Tabella tecnica per modello
| Modello | Motore | Tensione | CV | kW | Lunghezza della parte idraulica (mm) | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | Coverco 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/08 | Coverco 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Coverco 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Coverco 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Coverco 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Coverco 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/24 | Coverco 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 777 | 1 1/4" |
| ES4 04/32 | Coverco 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 965 | 1 1/4" |
| ES4 04/44 | Coverco 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1296 | 1 1/4" |
💧 Prevalenza (m) per portata (m³/h)
| Modello | 0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | 51 | 46 | 43 | 35 | 24 | 18 |
| ES4 04/12 | 77 | 71 | 68 | 57 | 41 | 31 |
| ES4 04/16 | 102 | 96 | 92 | 77 | 57 | 46 |
| ES4 04/24 | 151 | 139 | 132 | 111 | 80 | 62 |
| ES4 04/32 | 203 | 185 | 175 | 146 | 105 | 80 |
| ES4 04/44 | 278 | 260 | 247 | 210 | 159 | 127 |
Nella tabella, ogni colonna indica una portata in m³/h e il valore indica la prevalenza in metri.
📋 Limiti di utilizzo
- ✔ Temperatura massima dell'acqua: 30 °C (limite del motore)
- ✔ Profondità massima: 250 m (motore)
- ✔ Sabbia in sospensione: fino a 100 g/m³