🔧 Elettropompa sommersa da 4" ESPA ES4 06 con motore Coverco: gruppo completo per pozzi
Gruppo pronto per l'installazione, composto da un gruppo idraulico sommerso ESPA ES4 06 da 4" e un motore Coverco. Progettato per pompare acqua pulita da pozzi, per uso domestico, irrigazione, agricoltura e industria. Disponibile nella versione monofase da 230 V e trifase da 400 V, con potenze da 1 a 5,5 CV.
✔ Gruppo idraulico ES4
- ✔ Corpo, aspirazione, mandata e albero: acciaio inox AISI 304
- ✔ Diffusori e giranti: flottanti, in tecnopolimero
- ✔ Guarnizioni: NBR/EPDM
- ✔ Valvola di ritegno incorporata
- ✔ Accoppiamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motore Coverco
- ✔ Motore Coverco da 4", a bagno d'olio, riavvolgibile
- ✔ Struttura: camicia in acciaio inox AISI 304
- ✔ Isolamento classe F; tolleranza di tensione +6% / -10%
- ✔ Avviamenti: fino a 30 all'ora, distanziati
- ✔ Installazione verticale o orizzontale; compatibile con variatore di frequenza oltre i 30 Hz
- ✔ Accoppiamento NEMA 4"; nei modelli monofase il condensatore esterno è incluso nel kit
📊 Tabella tecnica per modello
| Modello | Motore | Tensione | CV | kW | Lunghezza del gruppo idraulico (mm) | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 06/07 | Coverco 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 390 | 2" |
| ES4 06/07 | Coverco 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 390 | 2" |
| ES4 06/10 | Coverco 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 483 | 2" |
| ES4 06/10 | Coverco 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 483 | 2" |
| ES4 06/14 | Coverco 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 607 | 2" |
| ES4 06/14 | Coverco 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 607 | 2" |
| ES4 06/20 | Coverco 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 831 | 2" |
| ES4 06/27 | Coverco 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 1048 | 2" |
| ES4 06/36 | Coverco 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1318 | 2" |
💧 Prevalenza (m) per portata (m³/h)
| Modello | 0 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 8,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 06/07 | 42 | 36 | 32 | 28 | 19 | 11 |
| ES4 06/10 | 62 | 53 | 48 | 41 | 29 | 18 |
| ES4 06/14 | 90 | 77 | 71 | 63 | 46 | 28 |
| ES4 06/20 | 125 | 107 | 97 | 86 | 62 | 40 |
| ES4 06/27 | 169 | 145 | 131 | 115 | 84 | 55 |
| ES4 06/36 | 221 | 190 | 173 | 154 | 112 | 72 |
Nella tabella, ogni colonna indica una portata in m³/h e il valore è la prevalenza in metri.
📋 Limiti di utilizzo
- ✔ Temperatura massima dell'acqua: 30 °C (limite del motore)
- ✔ Profondità massima: 250 m (motore)
- ✔ Sabbia in sospensione: fino a 100 g/m³