🔧 Elettropompa sommersa da 4" ESPA ES4 08 con motore Coverco: gruppo completo per pozzi
Gruppo pronto per l’installazione, con parte idraulica sommersa ESPA ES4 08 da 4" e motore Coverco. È destinato al pompaggio di acqua pulita da pozzi per uso domestico, irrigazione, agricoltura e industria. Disponibile in versione monofase da 230 V e trifase da 400 V, con potenze da 1,5 a 7,5 CV.
✔ Parte idraulica ES4
- ✔ Corpo, aspirazione, mandata e albero: acciaio inox AISI 304
- ✔ Diffusori e giranti: flottanti, in tecnopolimero
- ✔ Guarnizioni: NBR/EPDM
- ✔ Valvola di ritegno incorporata
- ✔ Accoppiamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motore Coverco
- ✔ Motore Coverco da 4", a bagno d'olio, riavvolgibile
- ✔ Struttura: camicia in acciaio inox AISI 304
- ✔ Isolamento classe F; tolleranza di tensione +6% / -10%
- ✔ Avviamenti: fino a 30 all'ora, distanziati
- ✔ Installazione verticale o orizzontale; compatibile con variatore di frequenza oltre i 30 Hz
- ✔ Accoppiamento NEMA 4"; nelle versioni monofase il condensatore esterno è incluso nel kit
📊 Tabella tecnica per modello
| Modello | Motore | Tensione | CV | kW | Lunghezza della parte idraulica (mm) | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | Coverco 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/06 | Coverco 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/08 | Coverco 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/08 | Coverco 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/13 | Coverco 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 573 | 2" |
| ES4 08/17 | Coverco 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 697 | 2" |
| ES4 08/23 | Coverco 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 921 | 2" |
| ES4 08/32 | Coverco 4" 5,5 kW | 3x400V | 7,5 | 5,5 | 1238 | 2" |
💧 Altezza manometrica (m) per portata (m³/h)
| Modello | 0 | 4,8 | 6,0 | 8,4 | 10,8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | 39 | 36 | 34 | 29 | 22 | 17 |
| ES4 08/08 | 52 | 48 | 46 | 39 | 29 | 24 |
| ES4 08/13 | 82 | 75 | 71 | 59 | 40 | 30 |
| ES4 08/17 | 108 | 98 | 94 | 79 | 58 | 46 |
| ES4 08/23 | 148 | 134 | 127 | 108 | 79 | 60 |
| ES4 08/32 | 202 | 182 | 172 | 143 | 105 | 80 |
Nella tabella, ogni colonna indica una portata in m³/h e il valore è l'altezza manometrica in metri.
📋 Limiti di utilizzo
- ✔ Temperatura massima dell'acqua: 30 °C (limite del motore)
- ✔ Profondità massima: 250 m (motore)
- ✔ Sabbia in sospensione: fino a 100 g/m³