🔧 Elettropompa sommersa da 4" ESPA ES4 12 con motore O4I: gruppo completo per pozzi
Gruppo pronto per l'installazione, con parte idraulica sommersa ESPA ES4 12 da 4" e motore ESPA O4I. È destinato al pompaggio di acqua pulita da pozzi, per uso domestico, irrigazione, agricoltura e industria. Disponibile in versione monofase 230 V e trifase 400 V, con potenze da 2 a 7,5 CV.
✔ Idraulica ES4
- ✔ Corpo, aspirazione, mandata e albero: acciaio inox AISI 304
- ✔ Diffusori e giranti: flottanti, in tecnopolimero
- ✔ Guarnizioni: NBR/EPDM
- ✔ Valvola di ritegno integrata
- ✔ Accoppiamento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motore O4I
- ✔ Motore ESPA O4I da 4", asincrono a 2 poli, raffreddato a olio
- ✔ Carcassa e albero: acciaio inox AISI 304
- ✔ Protezione IPX8 e isolamento classe F
- ✔ Servizio continuo; la versione monofase ha la protezione termica integrata
- ✔ Cavo senza spina e condensatore esterno nella versione monofase
📊 Tabella tecnica per modello
| Modello | Motore | Tensione | CV | kW | Lunghezza della parte idraulica (mm) | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 12/07 | O4I 200M | 1x230V | 2 | 1,5 | 534 | 2" |
| ES4 12/07 | O4I 200 | 3x400V | 2 | 1,5 | 534 | 2" |
| ES4 12/10 | O4I 300M | 1x230V | 3 | 2,2 | 690 | 2" |
| ES4 12/10 | O4I 300 | 3x400V | 3 | 2,2 | 690 | 2" |
| ES4 12/14 | O4I 400 | 3x400V | 4 | 3 | 989 | 2" |
| ES4 12/19 | O4I 550 | 3x400V | 5,5 | 4 | 1195 | 2" |
| ES4 12/26 | O4I 750 | 3x400V | 7,5 | 5,5 | 1559 | 2" |
💧 Prevalenza (m) per portata (m³/h)
| Modello | 0 | 6,0 | 8,4 | 10,8 | 13,2 | 15,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 12/07 | 45 | 37 | 33 | 28 | 22 | 14 |
| ES4 12/10 | 64 | 54 | 48 | 41 | 32 | 20 |
| ES4 12/14 | 89 | 76 | 67 | 56 | 43 | 28 |
| ES4 12/19 | 120 | 102 | 91 | 76 | 58 | 37 |
| ES4 12/26 | 163 | 136 | 120 | 100 | 75 | 48 |
Nella tabella, ogni colonna indica una portata in m³/h e il valore è la prevalenza in metri.
📋 Limiti di utilizzo
- ✔ Temperatura massima dell'acqua: 35 °C (limite del motore)
- ✔ Sabbia in sospensione: fino a 100 g/m³