🏊 ESPA Comerspool-zwembadpomp: hoge debieten voor openbare zwembaden
De ESPA Comerspool is een driefasige pomp van 5,5 tot 15 pk voor grote zwembaden, waterparken, thermale baden en aquaria. De pomp heeft een voorfilter met transparant deksel en is geschikt voor water tot 75 °C.
🔩 Materialen
- ✔ Pomphuis, voorfilterhuis, voet, waaier en diffusor: van technopolymeer
- ✔ As en mechanische afdichting: van AISI 304
- ✔ Motorflens: van aluminium
- ✔ Pakkingen: van NBR/EPDM
🧰 Uitrusting
- ✔ Kabel: zonder kabel
⚙️ Motor
- ✔ Motor: driefasig 3x400V, asynchroon, 2-polig
- ✔ Bescherming: IPX4, isolatieklasse F
- ✔ Bedrijf: continu (S1)
📋 Gebruikslimieten
- ✔ Temperatuur: maximale watertemperatuur 75 °C
- ✔ Zout water: geschikt tot 7 g/l
📊 Technische tabel per model
| Model | pk | P2 kW | P1 kW | A (400V) | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Comerspool 550 | 5,5 | 4 | 5,1 | 8,5 | 88,5 |
| Comerspool 750 | 7,5 | 5,5 | 5,9 | 10,7 | 91,5 |
| Comerspool 1000 | 10 | 7,5 | 8,9 | 14,8 | 95 |
| Comerspool 1500 | 15 | 11 | 11,9 | 20,5 | 129 |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (m³/h)
| Model | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comerspool 550 | 17 | 16,9 | 16,2 | 13,9 | 9,2 | - | - | - | - | - |
| Comerspool 750 | 21 | 20,7 | 20,2 | 18,5 | 14,7 | 7,7 | - | - | - | - |
| Comerspool 1000 | 22 | 21,8 | 21,6 | 20,9 | 19,7 | 17,5 | 14 | 9,2 | - | - |
| Comerspool 1500 | 26 | 25,9 | 25,6 | 25,1 | 24,2 | 22,8 | 20,9 | 18,3 | 15,1 | 11 |
In de tabel staat elke kolom voor een debiet in m³/h en geeft de waarde de opvoerhoogte in meters aan.
🔤 Referenties lezen
- ✔ 550, 750, 1000 en 1500: geven het vermogen aan: 5,5, 7,5, 10 en 15 pk
- ✔ Driefasig: 3x400V