🔧 Dompelpomp 4" ESPA ES4 04 met Franklin-motor: complete set voor boorgaten
🔄 Deze pomp is ook verkrijgbaar met:
- ✔ Motor ESPA O4I
- ✔ Motor Coverco
- ✔ Alleen het ES4-hydraulische gedeelte, voor montage op een 4"-motor die u al hebt
Elke bronpomp bestaat uit een hydraulisch gedeelte en een motor. Kies de pomp en vervolgens de motor van uw voorkeur.
Complete, installatieklare set met het 4"-onderwaterhydraulische gedeelte ESPA ES4 04 en een Franklin Electric-motor. Geschikt voor het pompen van schoon water uit boorgaten voor huishoudelijke watervoorziening, irrigatie, landbouw en industrie. Verkrijgbaar als eenfasige uitvoering van 230 V en driefasige uitvoering van 400 V, met vermogens van 1 tot 5,5 pk.
✔ ES4-hydraulisch gedeelte
- ✔ Pomphuis, aanzuigzijde, perszijde en as: roestvrij staal AISI 304
- ✔ Diffusers en waaiers: zwevend, van technopolymeer
- ✔ Afdichtingen: NBR/EPDM
- ✔ Ingebouwde terugslagklep
- ✔ Koppeling: norm NEMA MG1-18.388
⚙️ Franklin-motor
- ✔ Franklin Electric-motor van 4", asynchroon, in waterbad
- ✔ Constructie: NSS-motor van roestvrij staal AISI 304
- ✔ Isolatie klasse B; spanningstolerantie +6% / -10%
- ✔ Starts: maximaal 20 per uur, met tussenpozen
- ✔ Installatie verticaal of horizontaal; geschikt voor gebruik met een frequentieregelaar boven 30 Hz
- ✔ NEMA 4"-koppeling; bij eenfasige uitvoeringen wordt de externe condensator meegeleverd in de kit
📊 Technische tabel per model
| Model | Motor | Spanning | pk | kW | Lengte van het hydraulische gedeelte (mm) | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/24 | Franklin 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 777 | 1 1/4" |
| ES4 04/32 | Franklin 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 965 | 1 1/4" |
| ES4 04/44 | Franklin 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1296 | 1 1/4" |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (m³/h)
| Model | 0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | 51 | 46 | 43 | 35 | 24 | 18 |
| ES4 04/12 | 77 | 71 | 68 | 57 | 41 | 31 |
| ES4 04/16 | 102 | 96 | 92 | 77 | 57 | 46 |
| ES4 04/24 | 151 | 139 | 132 | 111 | 80 | 62 |
| ES4 04/32 | 203 | 185 | 175 | 146 | 105 | 80 |
| ES4 04/44 | 278 | 260 | 247 | 210 | 159 | 127 |
In de tabel staat elke kolom voor een debiet in m³/h en geeft de waarde de opvoerhoogte in meters aan.
📋 Gebruikslimieten
- ✔ Maximale watertemperatuur: 30 °C (limiet van de motor)
- ✔ Maximale diepte: 150 m (motor)
- ✔ Zand in suspensie: maximaal 100 g/m³