Cepex CepexFlex flexibele PVC-slang, rol
Flexibele PVC-buis met stijve spiraal, vrijwel onvervormbaar en schokbestendig. Gladde binnen- en buitenkant. Buitendiameters geschikt voor verlijming met PVC-U-fittingen. Wordt per rol verkocht.
De prijs van elk model geldt voor de volledige rol. De maximale druk is afhankelijk van de diameter (zie tabel).
Technische specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Merk | Cepex |
| Assortiment | CepexFlex |
| Type | Flexibele buis met stijve spiraal |
| Materiaal | PVC |
| Aansluiting | Verlijming met PVC-U-fittingen (PVC-U-lijm) |
| Bedrijfstemperatuur | van -10 °C tot +60 °C |
| Norm | UNE EN ISO 3994 |
| Verkoopeenheid | Rol (25 m of 50 m, afhankelijk van het model) |
| Kleur | Grijs |
Modellen
| Model | Artikelcode | Ø buiten (mm) | Ø binnen (mm) | Gewicht (g/m) | Max. druk (bar) | Min. barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Prijs per meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 mm, rol van 50 m | 28570 | 20 | 16 | 155 | 7 | 22 | 48 | 5,97 € |
| Ø 25 mm, rol van 25 m | 30755 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 25 mm, rol van 50 m | 28571 | 25 | 20 | 240 | 7 | 22 | 60 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, rol van 25 m | 30756 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,93 € |
| Ø 32 mm, rol van 50 m | 28572 | 32 | 27 | 334 | 5 | 16 | 81 | 7,87 € |
| Ø 40 mm, rol van 25 m | 30757 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 10,02 € |
| Ø 40 mm, rol van 50 m | 28573 | 40 | 35 | 400 | 5 | 16 | 105 | 9,84 € |
| Ø 50 mm, rol van 25 m | 30758 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 13,59 € |
| Ø 50 mm, rol van 50 m | 28574 | 50 | 43 | 685 | 5 | 16 | 129 | 12,92 € |
| Ø 63 mm, rol van 25 m | 28575 | 63 | 55 | 1000 | 5 | 16 | 165 | 18,70 € |
| Ø 75 mm, rol van 25 m | 34588 | 75 | 65 | 1400 | 4 | 12,5 | 195 | 28,17 € |
Documenten
Brochure Cepex CepexFlex: flexibele PVC-buis (EN)
Technisch gegevensblad Cepex CepexFlex (ES)