💦 SwimClear™ Cartridge Filter Hayward
De SwimClear™ filters van Hayward bieden een ultrafijne filtratie van 20 tot 25 microns, wat de efficiëntie van een zandfilter verdubbelt. Dankzij het grote filtratieoppervlak zijn ze ideaal voor residentiële en grote zwembaden, en zorgen ze voor kristalhelder water met minimale onderhoud en zonder de noodzaak van terugspoelen.
- ✅ Verminderen het verbruik van water, energie en chemicaliën
- ✅ 4 of 8 cartridges in versterkt polyester met een lange levensduur
- ✅ Tank geïnjecteerd in versterkt hars, bestand tegen weer en zout water
- ✅ Geen contralavage – alleen één keer per seizoen schoonmaken (normaal gebruik)
- ✅ Compact, eenvoudig te installeren en te onderhouden zonder de leidingen te demonteren
- ✅ Maximale druk: 3,5 bar | Max. watertemperatuur: 40 ºC
📊 Technische Specificaties – SwimClear™ Filters
Model | Filteroppervlak (m²) | Equivalent debiet (m³/h) | Aansluiting (mm) | Gewicht (kg) | Hoogte (mm) | diameter (mm) | Diepte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | 30 | 14 | 50 | 27 | 880 | 457 | 660 |
C4030EURO | 39 | 22 | 50 | 31 | 1030 | 457 | 660 |
C5030EURO | 49 | 30 | 50/63 | 36 | 1180 | 457 | 660 |
C7030EURO | 63.2 | 35 | 63 | 39 | 1330 | 457 | 660 |
🔁 Vervangcartridges
Model | Patroon Ref. | Qtd-kaarten | Ø Buitenmaat (mm) | Ø Binnenmaat (mm) | Hoogte (mm) |
---|---|---|---|---|---|
C3030EURO | CX580XRE | 4 | 178 | 75 | 494 |
C4030EURO | CX880XRE | 4 | 178 | 75 | 641 |
C5030EURO | CX1280XRE | 4 | 178 | 75 | 833 |
C7030EURO | CX591XRE | 8 | 178 | 75 | 486 |
📌 Compatibel met verbindingen van 50 mm of 63 mm, afhankelijk van het model | Buitenaansluiting mogelijk
📌 Vermijd het gebruik van flocculanten, PHMB of algenbestrijders met quaternair ammonium