🌀 Gelamineerde Filters Superpool II
De Superpool II-filters zijn ontworpen om prestaties, duurzaamheid en onderhoudsgemak te bieden in veeleisende omgevingen. Met een gelamineerde structuur van versterkt polyester, een geïnjecteerde kunststof basis en een zijventiel met 6 standen, zijn ze ideaal voor residentiële en commerciële filtratiesystemen.
- ✅ Basis van geïnjecteerd plastic voor een veilige installatie
- ✅ Gelamineerd polyesterfilter met UV-bestendigheid, bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
- ✅ Transparante tampa met schroefring sluiting
- ✅ Inclusief manometer en luchtontluchting in de deksel
- ✅ Zijdelingse 6-weg selectieklep inbegrepen
- ✅ Maximale druk: 2,5 bar | Maximale temperatuur: 43 ºC
📊 Technische Specificaties
Referentie | Model | Staart (m³/u) | Aansluiting (mm) | Fijn zand (kg) | Grof zand (kg) | Meneer. Filteren (m²) | PVP-prijs (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | Ø500 | 10 | 50 | 75 | 25 | 0.20 | 371 |
SUP-050-0013 | Ø600 | 16,5 | 50 | 100 | 50 | 0.33 | 428 |
SUP-050-0014 | Ø750 | 22,1 | 63 | 175 | 75 | 0.44 | 567 |
SUP-050-0018 | Ø900 | 31,8 | 63 | 275 | 100 | 0.64 | 721 |
📐 Installatieafmetingen
Referentie | Een (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | V (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-050-0012 | 438 | 501 | 835 | 360 | 516 | 390 | 180 |
SUP-050-0013 | 453 | 516 | 926 | 380 | 666 | 390 | 180 |
SUP-050-0014 | 517 | 603 | 1023 | 440 | 770 | 500 | 220 |
🔬 Kwaliteitscontrole
Alle Superpool-filters ondergaan strenge hydrostatische tests en individuele inspectie in elke fase van de productie. Meer dan 20.000 tests zijn uitgevoerd om de weerstand en prestaties van de filters te valideren voordat ze bij de klant aankomen.
📌 Garantie van prestaties en betrouwbaarheid op basis van gespecialiseerde engineering.