💧 LEO 5DWm dompelpomp 5"
Multicellulaire dompelpomp van 5" voor putten en reservoirs, eenfasig, van roestvrij staal met kunststof waaiers, geleverd met vlotter. Condensator ingebouwd in de motor: geen startkast nodig.
🏠 Toepassingen
- ✔ Watervoorziening uit putten of reservoirs
- ✔ Huishoudelijk, civiel en industrieel gebruik
- ✔ Tuin en irrigatie
🔩 Kenmerken
- ✔ Pershuis, buitenmantel van de pomp en asbus: Roestvrij staal AISI 304
- ✔ Motorhuls: Roestvrij staal AISI 201
- ✔ Waaiers en diffusors: PPO-kunststof (waaiers en pomphuizen)
- ✔ Mechanische afdichting: Grafiet/keramiek
- ✔ Motor: Herwikkelbaar, eenfasig 220 tot 240 V / 50 Hz, standaard met ingebouwde condensatoren (extern als optie)
- ✔ Isolatie: Klasse F
- ✔ Bescherming: IP68
- ✔ Kabel: 10 m
- ✔ Standaardaccessoires: Vlotter
- ✔ Uitlaat: 1 1/4"
- ✔ Buitendiameter: 130 mm
- ✔ Tolerantie van de curves: ISO 9906
📋 Gebruiksgrenzen
- ✔ Maximale vloeistoftemperatuur: +40 °C
- ✔ Maximaal zandgehalte: 0,15%
- ✔ Minimale putdiameter: 5"
📊 Technische tabel per model
| Model | V | PK | A | Uitlaat | Debiet l/h | Hoogte m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0,75P | 1x230V | 1 | 5,4 | 1 1/4" | 6000 tot 600 | 14 tot 49 |
| 5DWm4/5-0,92P | 1x230V | 1,25 | 6,5 | 1 1/4" | 6000 tot 600 | 18 tot 62 |
| 5DWm4/6-1,1P | 1x230V | 1,5 | 8 | 1 1/4" | 6000 tot 600 | 21 tot 75 |
| 5DWm4/7-1,3P | 1x230V | 1,75 | 9,5 | 1 1/4" | 6000 tot 600 | 25 tot 87 |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (m³/h)
| Model | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DWm4/4-0,75P | 51 | 50 | 49 | 47 | 44 | 41 | 36 | 31 | 25 | 20 | 14 |
| 5DWm4/5-0,92P | 64 | 62 | 61 | 59 | 55 | 51 | 45 | 39 | 31 | 25 | 18 |
| 5DWm4/6-1,1P | 77 | 74 | 73 | 71 | 66 | 61 | 54 | 46 | 37 | 30 | 21 |
| 5DWm4/7-1,3P | 89 | 87 | 85 | 82 | 77 | 71 | 63 | 54 | 44 | 35 | 25 |
In de tabel is elke kolom een debiet in kubieke meter per uur en de waarde is de opvoerhoogte in meter.