💧 ESPA Acuaria 07S dompelpomp: meertraps roestvaststalen pomp voor putten en reservoirs
De ESPA Acuaria 07S is een meertraps dompelpomp voor schoon water, voor huishoudelijk, industrieel, agrarisch en tuingebruik. Geschikt voor open putten, tanks en reservoirs. Levert afhankelijk van het model een debiet tot 3,9 m³/h (65 l/min) en een opvoerhoogte tot 70 m.
🔩 Materialen
- ✔ Pomphuis, aanzuiging, perszijde, filter en waaiers: van AISI 304-roestvast staal
- ✔ As: van AISI 431
- ✔ Diffusers: van technopolymeer
- ✔ Afdichtingen: dubbele mechanische afdichting en NBR/EPDM-pakkingen
🧰 Uitrusting
- ✔ Model MA: met niveauschakelaar (vlotter)
- ✔ Modellen M en T: zonder niveauschakelaar
- ✔ Kabel: 15 m; bij monofasige modellen een interne condensator, of een externe condensator bij de CEXT-uitvoeringen
- ✔ Terugslagklep: niet inbegrepen
- ✔ Uitlaat: 1”
⚙️ Motor
- ✔ Motor: 2-polig asynchroon, watergekoeld
- ✔ Bescherming: IPX8, isolatieklasse F
- ✔ Bedrijf: continu; de monofasige modellen hebben ingebouwde thermische beveiliging
📋 Gebruiksbeperkingen
- ✔ Temperatuur: watertemperatuur maximaal 40 °C
- ✔ Onderdompeling: maximaal 12 m
📊 Technische tabel per model
| Model | V | CV | P2 kW | P1 kW | A | µF | Hoogte mm | Ø mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuaria 07S 3 M | 1x230V | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 2,9 | 12 | 479 | 125 | 10 |
| Acuaria 07S 3 MA | 1x230V | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 2,9 | 12 | 479 | 125 | 10 |
| Acuaria 07S 3 M CEXT | 1x230V | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 2,9 | 12 | 479 | 125 | 10 |
| Acuaria 07S 3 MA CEXT | 1x230V | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 2,9 | 12 | 479 | 125 | 10 |
| Acuaria 07S 4 M | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 4 | 12 | 502 | 125 | 10,6 |
| Acuaria 07S 4 MA | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 4 | 12 | 502 | 125 | 10,6 |
| Acuaria 07S 4 M CEXT | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 4 | 12 | 502 | 125 | 10,6 |
| Acuaria 07S 4 MA CEXT | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 4 | 12 | 502 | 125 | 10,6 |
| Acuaria 07S 4 T | 3x400V | 0,75 | 0,55 | 0,8 | 1,5 | - | 502 | 125 | 10,6 |
| Acuaria 07S 5 M | 1x230V | 1,00 | 0,75 | 1 | 4,7 | 12 | 526 | 125 | 11,5 |
| Acuaria 07S 5 MA | 1x230V | 1,00 | 0,75 | 1 | 4,7 | 12 | 526 | 125 | 11,5 |
| Acuaria 07S 5 M CEXT | 1x230V | 1,00 | 0,75 | 1 | 4,7 | 12 | 526 | 125 | 11,5 |
| Acuaria 07S 5 MA CEXT | 1x230V | 1,00 | 0,75 | 1 | 4,7 | 12 | 526 | 125 | 11,5 |
| Acuaria 07S 5 T | 3x400V | 1,00 | 0,75 | 1 | 2,2 | - | 526 | 125 | 11,5 |
| Acuaria 07S 6 M | 1x230V | 1,20 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 12 | 569 | 125 | 12,4 |
| Acuaria 07S 6 MA | 1x230V | 1,20 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 12 | 569 | 125 | 12,4 |
| Acuaria 07S 6 M CEXT | 1x230V | 1,20 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 12 | 569 | 125 | 12,4 |
| Acuaria 07S 6 MA CEXT | 1x230V | 1,20 | 0,9 | 1,2 | 6,2 | 12 | 569 | 125 | 12,4 |
| Acuaria 07S 6 T | 3x400V | 1,20 | 0,9 | 1,1 | 2,2 | - | 569 | 125 | 12,4 |
| Acuaria 07S 7 M CEXT | 1x230V | 1,50 | 1,1 | 1,25 | 6,5 | 12 | 593 | 125 | 12,6 |
| Acuaria 07S 7 MA CEXT | 1x230V | 1,50 | 1,1 | 1,25 | 6,5 | 12 | 593 | 125 | 12,6 |
| Acuaria 07S 7 T | 3x400V | 1,50 | 1,1 | 1,3 | 2,4 | - | 593 | 125 | 12,6 |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (m³/h)
| Model | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 3,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuaria 07S 3 | 33 | 29 | 26 | 21 | 15 | 8 | 4 |
| Acuaria 07S 4 | 41 | 37 | 32 | 26 | 19 | 10 | 6 |
| Acuaria 07S 5 | 50 | 46 | 40 | 32 | 23 | 13 | 8 |
| Acuaria 07S 6 | 60 | 55 | 47 | 37 | 26 | 15 | 9 |
| Acuaria 07S 7 | 70 | 64 | 55 | 44 | 31 | 18 | 11 |
In de tabel staat elke kolom voor een debiet in m³/h en geeft de waarde de opvoerhoogte in meter aan.
🔤 Hoe u de referentie leest
- ✔ 3 a 7: aantal trappen (waaiers); meer trappen, meer opvoerhoogte
- ✔ M: monofasig, 230 V
- ✔ MA: automatisch monofasig, met vlotter die de pomp in- en uitschakelt op basis van het waterniveau
- ✔ CEXT: externe condensator, zonder condensatorbehuizing, met 15 m kabel zonder stekker
- ✔ T: driefasig, 400 V