✔ Bomba Multicelular ESPA Prisma 15 (2/3/4/5)
A gama Prisma 15 é composta por bombas centrífugas multietapas de superfície, ideais para abastecimento de água limpa em uso doméstico, agrícola, industrial e jardinagem. Destacam-se pelo funcionamento silencioso, serviço contínuo e construção robusta.
⚙ Principais características
- Motor assíncrono 2 polos, IPX5, isolamento Classe F; versão monofásica com proteção térmica incorporada.
- Autoaspirante até 2 m e temperatura máx. da água: 40 °C.
- Aplicações: abastecimento, pressurização, rega e processos com água limpa.
🛡 Materiais de construção
- Corpo e impulsores em AISI 304; eixo em AISI 431.
- Difusores em tecnopolímero; aspiração/impulsão em ferro fundido com tratamento por cataforese.
- Vedantes em NBR/EPDM; carcaça do motor em alumínio.
📊 Modelos & dados principais
Modelo | P2 (kW / HP) | P1 (kW) | Tensão | Corrente I [A] | Capacitor | Código (1~) | Código (3~) | Ligações | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prisma 15-3 | 0,37 / 0,50 | 0,61 | 1~ 230 V / 3~ 230/400 V | 1~: 2,7 · 3~: 2,1 / 1,2 | 12 µF | 97141 | 97138 | 1″ x 1″ | 9,2 kg |
Prisma 15-4 | 0,55 / 0,75 | 0,79 | 1~ 230 V / 3~ 230/400 V | 1~: 3,5 · 3~: 2,3 / 1,3 | 12 µF | 97150 | 97148 | 1″ x 1″ | 10,0 kg |
Prisma 15-5 | 0,75 / 1,00 | 0,95 | 1~ 230 V / 3~ 230/400 V | 1~: 4,1 · 3~: 3,3 / 1,9 | 12 µF | 97159 | 97157 | 1″ x 1″ | 11,0 kg |
Notas: dados elétricos referentes à ficha técnica; versão 1~ inclui proteção térmica incorporada.
📈 Desempenho hidráulico (altura manométrica em m.c.a.)
Modelo | Q = 1,2 m³/h (20 l/min) |
Q = 2,4 m³/h (40 l/min) |
Q = 3,6 m³/h (60 l/min) |
---|---|---|---|
Prisma 15-2 | 20 m | 14 m | 7 m |
Prisma 15-3 | 30 m | 22 m | 11 m |
Prisma 15-4 | 39 m | 27 m | 14 m |
Prisma 15-5 | 47 m | 34 m | 17 m |
Valores extraídos da tabela de funcionamento a 2900 rpm (valores adicionais disponíveis na ficha técnica).
📐 Dimensões (mm)
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prisma 15-2 | 163 | 213 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
Prisma 15-3 | 187 | 237 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
Prisma 15-4 | 211 | 261 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
Prisma 15-5 | 235 | 285 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
🧩 Incluído / Observações
- Fornecida sem cabo (conforme ficha técnica).
- Uso com água limpa; verificar NPSH/condições de aspiração para autocebagem até 2 m.
- Para pressurização automática, recomendamos pressóstato/tanque ou variador conforme o caudal exigido.