🌀 Mr. Smart warmtepomp
De Mr. Smart serie is de slimme keuze voor efficiënte verwarming van uw zwembad.
Uitgerust met een Twin Rotary DC Inverter compressor van Panasonic en Full Inverter InverPad® technologie, biedt deze serie een prestatiecoëfficiënt (COP) tot 15, wat zorgt voor een laag energieverbruik in elk seizoen.
Het gegalvaniseerde stalen frame met antracietlak combineert robuustheid en een discreet design, terwijl het touchscreen LCD en de geïntegreerde Wi-Fi connectiviteit - via het Tuya IoT platform en de SmartLife-app - een volledige, intuïtieve en realtime bediening vanaf elke locatie mogelijk maken.
Full Inverter warmtepomp voor zwembaden | Frontale ventilatie | Gegalvaniseerd stalen frame
✔ Belangrijkste kenmerken
- ✅Touchscreen - Volledige, intuïtieve en slimme bediening via LCD Touch;
- ✅SmartLife-app - Realtime bediening, werking waarschuwingen en energieverbruiksgegevens;
- ✅Remote OTA-updates - Firmware altijd up-to-date zonder fysieke interventie;
- ✅Automatisch ontdooien - door cyclusomkering en warm gas met een 4 wegklep;
- ✅Compressor Twin Rotary Panasonic - Full Inverter DC met technologie InverPad@ voor maximale efficiëntie;
- ✅Titanium warmtewisselaar - PVC met spiraalbuis van titanium. Hoge corrosiebestendigheid;
📊 Volledige technische tabel
| Elektrische en akoestische specificaties | |||||||
| Specificatie | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Geluidsniveau op 1 m dB(A) | 38–48 | 38–48 | 40–50 | 42–51 | 43–52 | 43–53 | 44–54 |
| Geluidsniveau bij 50% snelheid | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Ingangsvermogen max. (kW) |
1,5 | 1,9 | 2,35 | 2,9 | 3,15 | 3,65 | 4,65 |
| Nominale stroom (A) |
6,9 | 8,7 | 10,8 | 13,3 | 14,4 | 16,7 | 21,3 |
| Debiet (m³/u) | 2–4 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 6–9 | 8–10 | 9-12 |
| Prestaties | Lucht 27 °C / Water 26 °C / Vochtigheid 80% | |||||||
| Specificatie | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 7,5-1,92 | 9,5-2,10 | 11-2,50 | 14-3,15 | 17-3,75 | 20-4,00 | 24-4,80 |
| Nominaal vermogen (kW) | 1,15-0,13 | 1,46-0,14 | 1,83-0,17 | 2,15-0,21 | 2,62-0,25 | 3,33-0,27 | 4,00-0,32 |
| COP | 6,5-14,8 | 6,5-15,0 | 6,0-14,7 | 6,5-15,0 | 6,5-15,0 | 6,0-14,8 | 6,0-15,0 |
| Gemiddelde COP bij 50% snelheid | 10,50 | 11,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Prestaties | Lucht 15 °C / Water 26 °C / Vochtigheid 70% | |||||||
| Specificatie | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5,80-1,42 | 7,2-1,50 | 8,5-1,65 | 10,7-2,40 | 13,0-2,65 | 15,6-2,85 | 18,7-3,42 |
| COP | 5,0-7,1 | 5,0-7,2 | 4,8-7,2 | 5,0-7,1 | 5,0-7,4 | 4,8-7,0 | 4,8-7,0 |
| Gemiddelde COP bij 50% snelheid | 6,50 (alle modellen) | ||||||
| Koelcapaciteit | Lucht 35 °C / Water 28 °C / Vochtigheid 80% | |||||||
| Modellen | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 200M | 240M |
| Capaciteit van koeling (kW) |
4,0 | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 |