💧 LEO LSW-C dompelpomp van roestvrij staal met versnipperaar
Dompelbare elektrische afvalwaterpomp met versnipperaar, motorhuls van roestvrij staal en pomphuis van gietijzer, voor afvalwater met versnipperbare vaste stoffen; eenfasig met vlotter of driefasig.
🏠 Toepassingen
- ✔ Huishoudelijk afvalwater met versnipperbare vaste stoffen
- ✔ Afvalwater in gebouwen en woonwijken
🔩 Kenmerken
- ✔ Statorhuls en as: Roestvrij staal
- ✔ Pomphuis: Gietijzer
- ✔ Versnipperaar en waaier: roestvrij staal AISI 304; bij de LSWm100CA van gietijzer
- ✔ Afdichting: 2 afzonderlijke afdichtingen in een oliekamer, 1 van siliciumcarbide en 1 van grafiet
- ✔ Thermische beveiliging: Ingebouwd in de modellen met 1x230V
- ✔ Isolatie: Klasse F
- ✔ Bescherming: IPX8
- ✔ Kabel: 10 m
- ✔ Voeding: 1x230V (LSWm...CA, met vlotter) of 3x400V (LSW300C)
- ✔ Uitlaat: 2"
📋 Gebruiksbeperkingen
- ✔ Maximale vloeistoftemperatuur: 40 °C
- ✔ Maximale dompeldiepte: 5 m
📊 Technische tabel per model
| Model | V | pk | A | Uitlaat | Debiet l/h | Opvoerhoogte m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSWm100CA | 1x230V | 1 | 5,5 | 2" | 14000 tot 1000 | 2 tot 12 |
| LSWm150CA | 1x230V | 1,5 | 6 | 2" | 25000 tot 1000 | 3 tot 13,5 |
| LSWm200CA | 1x230V | 2 | 7 | 2" | 28000 tot 1000 | 3,5 tot 16 |
| LSW300C | 3x400V | 3 | 4 | 2" | 31000 tot 1000 | 4,5 tot 20 |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (l/min)
| Model | 16,7 | 50 | 100 | 150 | 200 | 216,7 | 250 | 300 | 350 | 400 | 416,7 | 466,7 | 516,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSWm100CA | 12 | 11,5 | 9,5 | 6,5 | 3,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| LSWm150CA | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8,5 | 8 | 7 | 5 | 3,5 | 3 | - | - |
| LSWm200CA | 16 | 15,5 | 14 | 13 | 11,5 | 10,5 | 10 | 9 | 7 | 5,5 | 5 | 3,5 | - |
| LSW300C | 20 | 19,5 | 18,5 | 17 | 16 | 15 | 14,5 | 13 | 11 | 9,5 | 9 | 7 | 4,5 |
In de tabel heeft elke kolom een debiet in liter per minuut en geeft de waarde de opvoerhoogte in meter aan.