🔧 Electrobomba sumergible de 4" ESPA ES4 06 con motor Franklin: conjunto completo para pozos
Conjunto listo para instalar, con hidráulico sumergible ESPA ES4 06 de 4" y motor Franklin Electric. Está diseñado para bombear agua limpia desde pozos, para abastecimiento doméstico, riego, agricultura e industria. Disponible en versión monofásica de 230 V y trifásica de 400 V, con potencias de 1 a 5,5 CV.
✔ Cuerpo hidráulico ES4
- ✔ Cuerpo, aspiración, impulsión y eje: acero inoxidable AISI 304
- ✔ Difusores e impulsores: flotantes, de tecnopolímero
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
- ✔ Válvula de retención incorporada
- ✔ Acoplamiento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motor Franklin
- ✔ Motor Franklin Electric de 4", asíncrono, en baño de agua
- ✔ Construcción: motor NSS de acero inoxidable AISI 304
- ✔ Aislamiento clase B; tolerancia de tensión +6% / -10%
- ✔ Arranques: hasta 20 por hora, espaciados
- ✔ Instalación vertical u horizontal; admite variador de frecuencia por encima de 30 Hz
- ✔ Acoplamiento NEMA 4"; en los modelos monofásicos, el condensador externo se incluye en el kit
📊 Tabla técnica por modelo
| Modelo | Motor | Tensión | CV | kW | Longitud del cuerpo hidráulico (mm) | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 06/07 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 390 | 2" |
| ES4 06/07 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 390 | 2" |
| ES4 06/10 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 483 | 2" |
| ES4 06/10 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 483 | 2" |
| ES4 06/14 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 607 | 2" |
| ES4 06/14 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 607 | 2" |
| ES4 06/20 | Franklin 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 831 | 2" |
| ES4 06/27 | Franklin 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 1048 | 2" |
| ES4 06/36 | Franklin 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1318 | 2" |
💧 Altura manométrica (m) por caudal (m³/h)
| Modelo | 0 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 8,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 06/07 | 42 | 36 | 32 | 28 | 19 | 11 |
| ES4 06/10 | 62 | 53 | 48 | 41 | 29 | 18 |
| ES4 06/14 | 90 | 77 | 71 | 63 | 46 | 28 |
| ES4 06/20 | 125 | 107 | 97 | 86 | 62 | 40 |
| ES4 06/27 | 169 | 145 | 131 | 115 | 84 | 55 |
| ES4 06/36 | 221 | 190 | 173 | 154 | 112 | 72 |
En la tabla, cada columna corresponde a un caudal en m³/h y el valor indica la altura manométrica en metros.
📋 Límites de uso
- ✔ Temperatura máxima del agua: 30 °C (límite del motor)
- ✔ Profundidad máxima: 150 m (motor)
- ✔ Arena en suspensión: hasta 100 g/m³