🔧 Electrobomba sumergible de 4" ESPA ES4 08 con motor Coverco: conjunto completo para pozos
Conjunto listo para instalar, con parte hidráulica sumergible ESPA ES4 08 de 4" y motor Coverco. Está destinado a bombear agua limpia desde pozos para el suministro doméstico, el riego, la agricultura y la industria. Disponible en versiones monofásica de 230 V y trifásica de 400 V, con potencias de 1,5 a 7,5 CV.
✔ Hidráulico ES4
- ✔ Cuerpo, aspiración, impulsión y eje: acero inoxidable AISI 304
- ✔ Difusores e impulsores: flotantes, de tecnopolímero
- ✔ Juntas: NBR/EPDM
- ✔ Válvula de retención incorporada
- ✔ Acoplamiento: norma NEMA MG1-18.388
⚙️ Motor Coverco
- ✔ Motor Coverco de 4", en baño de aceite, rebobinable
- ✔ Construcción: camisa de acero inoxidable AISI 304
- ✔ Aislamiento de clase F; tolerancia de tensión +6% / -10%
- ✔ Arranques: hasta 30 por hora, espaciados
- ✔ Instalación vertical u horizontal; admite variador de frecuencia por encima de 30 Hz
- ✔ Acoplamiento NEMA de 4"; en los monofásicos, el condensador externo viene incluido en el kit
📊 Tabla técnica por modelo
| Modelo | Motor | Tensión | CV | kW | Longitud del hidráulico (mm) | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | Coverco de 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/06 | Coverco de 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/08 | Coverco de 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/08 | Coverco de 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/13 | Coverco de 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 573 | 2" |
| ES4 08/17 | Coverco de 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 697 | 2" |
| ES4 08/23 | Coverco de 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 921 | 2" |
| ES4 08/32 | Coverco de 4" 5,5 kW | 3x400V | 7,5 | 5,5 | 1238 | 2" |
💧 Altura manométrica (m) por caudal (m³/h)
| Modelo | 0 | 4,8 | 6,0 | 8,4 | 10,8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | 39 | 36 | 34 | 29 | 22 | 17 |
| ES4 08/08 | 52 | 48 | 46 | 39 | 29 | 24 |
| ES4 08/13 | 82 | 75 | 71 | 59 | 40 | 30 |
| ES4 08/17 | 108 | 98 | 94 | 79 | 58 | 46 |
| ES4 08/23 | 148 | 134 | 127 | 108 | 79 | 60 |
| ES4 08/32 | 202 | 182 | 172 | 143 | 105 | 80 |
En la tabla, cada columna corresponde a un caudal en m³/h y el valor indica la altura manométrica en metros.
📋 Límites de uso
- ✔ Temperatura máxima del agua: 30 °C (límite del motor)
- ✔ Profundidad máxima: 250 m (motor)
- ✔ Arena en suspensión: hasta 100 g/m³