🔧 Électropompe submersible 4" ESPA ES4 04 avec moteur Coverco : ensemble complet pour forages
🔄 Cette pompe est également disponible avec :
- ✔ Moteur ESPA O4I
- ✔ Moteur Franklin
- ✔ Hydraulique ES4 seul, à monter sur un moteur de 4" que vous possédez déjà
Chaque pompe de forage se compose d’un hydraulique et d’un moteur. Choisissez la pompe, puis le moteur que vous préférez.
Ensemble prêt à installer, avec hydraulique submersible ESPA ES4 04 de 4" et moteur Coverco. Conçu pour pomper de l’eau propre à partir de forages, pour l’alimentation domestique, l’arrosage, l’agriculture et l’industrie. Disponible en version monophasée 230 V et triphasée 400 V, avec des puissances de 1 à 5,5 CV.
✔ Hydraulique ES4
- ✔ Corps, aspiration, refoulement et arbre : acier inoxydable AISI 304
- ✔ Diffuseurs et roues : flottants, en technopolymère
- ✔ Joints : NBR/EPDM
- ✔ Clapet anti-retour intégré
- ✔ Accouplement : norme NEMA MG1-18.388
⚙️ Moteur Coverco
- ✔ Moteur Coverco de 4", en bain d’huile, rebobinable
- ✔ Construction : chemise en acier inoxydable AISI 304
- ✔ Isolation de classe F ; tolérance de tension +6% / -10%
- ✔ Démarrages : jusqu’à 30 par heure, espacés
- ✔ Installation verticale ou horizontale ; compatible avec un variateur de fréquence au-dessus de 30 Hz
- ✔ Accouplement NEMA 4" ; pour les moteurs monophasés, le condensateur externe est fourni dans le kit
📊 Tableau technique par modèle
| Modèle | Moteur | Tension | CV | kW | Longueur du corps hydraulique (mm) | Raccordement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | Coverco 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/08 | Coverco 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Coverco 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Coverco 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Coverco 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Coverco 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/24 | Coverco 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 777 | 1 1/4" |
| ES4 04/32 | Coverco 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 965 | 1 1/4" |
| ES4 04/44 | Coverco 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1296 | 1 1/4" |
💧 Hauteur manométrique (m) selon le débit (m³/h)
| Modèle | 0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | 51 | 46 | 43 | 35 | 24 | 18 |
| ES4 04/12 | 77 | 71 | 68 | 57 | 41 | 31 |
| ES4 04/16 | 102 | 96 | 92 | 77 | 57 | 46 |
| ES4 04/24 | 151 | 139 | 132 | 111 | 80 | 62 |
| ES4 04/32 | 203 | 185 | 175 | 146 | 105 | 80 |
| ES4 04/44 | 278 | 260 | 247 | 210 | 159 | 127 |
Dans le tableau, chaque colonne correspond à un débit en m³/h et chaque valeur indique la hauteur manométrique en mètres.
📋 Limites d’utilisation
- ✔ Température maximale de l’eau : 30 °C (limite du moteur)
- ✔ Profondeur maximale : 250 m (moteur)
- ✔ Sable en suspension : jusqu’à 100 g/m³