🔧 ESPA ES4 08 dompelpomp 4" met O4I-motor: complete set voor boorputten
🔄 Deze pomp is ook verkrijgbaar met:
- ✔ Coverco-motor
- ✔ Franklin-motor
- ✔ Alleen de ES4-hydrauliek, voor montage op een 4"-motor die u al hebt
Elke boorputpomp bestaat uit een hydraulisch gedeelte en een motor. Kies de pomp en vervolgens de motor van uw voorkeur.
Complete set, klaar voor installatie, met de 4" ESPA ES4 08-hydrauliek en ESPA O4I-motor. Geschikt voor het verpompen van schoon water uit boorputten voor huishoudelijke watervoorziening, irrigatie, landbouw en industrie. Verkrijgbaar als eenfasige uitvoering van 230 V en driefasige uitvoering van 400 V, met vermogens van 1,5 tot 7,5 pk.
✔ ES4-hydrauliek
- ✔ Behuizing, aanzuigstuk, persstuk en as: roestvrij staal AISI 304
- ✔ Diffusers en waaiers: zwevend, van technopolymeer
- ✔ Afdichtingen: NBR/EPDM
- ✔ Ingebouwde terugslagklep
- ✔ Koppeling: norm NEMA MG1-18.388
⚙️ O4I-motor
- ✔ ESPA O4I-motor van 4", asynchroon, 2-polig, oliegekoeld
- ✔ Behuizing en as: roestvrij staal AISI 304
- ✔ IPX8-bescherming en isolatieklasse F
- ✔ Continu gebruik; de eenfasige uitvoering heeft ingebouwde thermische beveiliging
- ✔ Kabel zonder stekker en externe condensator bij eenfasige uitvoering
📊 Technische tabel per model
| Model | Motor | Spanning | pk | kW | Lengte van het hydraulische gedeelte (mm) | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | O4I 150M | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/06 | O4I 150 | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/08 | O4I 200M | 1x230V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/08 | O4I 200 | 3x400V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/13 | O4I 300M | 1x230V | 3 | 2,2 | 573 | 2" |
| ES4 08/13 | O4I 300 | 3x400V | 3 | 2,2 | 573 | 2" |
| ES4 08/17 | O4I 400 | 3x400V | 4 | 3 | 697 | 2" |
| ES4 08/23 | O4I 550 | 3x400V | 5,5 | 4 | 921 | 2" |
| ES4 08/32 | O4I 750 | 3x400V | 7,5 | 5,5 | 1238 | 2" |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (m³/h)
| Model | 0 | 4,8 | 6,0 | 8,4 | 10,8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | 39 | 36 | 34 | 29 | 22 | 17 |
| ES4 08/08 | 52 | 48 | 46 | 39 | 29 | 24 |
| ES4 08/13 | 82 | 75 | 71 | 59 | 40 | 30 |
| ES4 08/17 | 108 | 98 | 94 | 79 | 58 | 46 |
| ES4 08/23 | 148 | 134 | 127 | 108 | 79 | 60 |
| ES4 08/32 | 202 | 182 | 172 | 143 | 105 | 80 |
In de tabel staat elke kolom voor een debiet in m³/h en de waarde voor de opvoerhoogte in meter.
📋 Gebruiksgrenzen
- ✔ Maximale watertemperatuur: 35 °C (limiet van de motor)
- ✔ Zwevend zand: tot 100 g/m³