🔧 ESPA ES4 08 elektrische dompelpomp van 4" met Coverco-motor: complete set voor boorputten
Complete installatieklare set met ESPA ES4 08-hydrauliek van 4" en Coverco-motor. Geschikt voor het verpompen van schoon water uit boorputten voor huishoudelijke watervoorziening, irrigatie, landbouw en industrie. Verkrijgbaar als eenfasige uitvoering van 230 V en driefasige uitvoering van 400 V, met vermogens van 1,5 tot 7,5 pk.
✔ ES4-hydrauliek
- ✔ Pomphuis, aanzuigopening, persopening en as: roestvrij staal AISI 304
- ✔ Diffusors en waaiers: zwevend, van technopolymeer
- ✔ Afdichtingen: NBR/EPDM
- ✔ Ingebouwde terugslagklep
- ✔ Koppeling: norm NEMA MG1-18.388
⚙️ Coverco-motor
- ✔ 4"-Coverco-motor, oliegevuld, opnieuw te wikkelen
- ✔ Constructie: mantel van roestvrij staal AISI 304
- ✔ Isolatie klasse F; spanningstolerantie +6% / -10%
- ✔ Starts: maximaal 30 per uur, met tussenpozen
- ✔ Installatie verticaal of horizontaal; geschikt voor een frequentieregelaar boven 30 Hz
- ✔ NEMA 4"-koppeling; bij eenfasige uitvoeringen wordt de externe condensator meegeleverd in de kit
📊 Technische tabel per model
| Model | Motor | Spanning | pk | kW | Lengte van het pompgedeelte (mm) | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | Coverco 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/06 | Coverco 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 356 | 2" |
| ES4 08/08 | Coverco 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/08 | Coverco 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 418 | 2" |
| ES4 08/13 | Coverco 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 573 | 2" |
| ES4 08/17 | Coverco 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 697 | 2" |
| ES4 08/23 | Coverco 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 921 | 2" |
| ES4 08/32 | Coverco 4" 5,5 kW | 3x400V | 7,5 | 5,5 | 1238 | 2" |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (m³/h)
| Model | 0 | 4,8 | 6,0 | 8,4 | 10,8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 08/06 | 39 | 36 | 34 | 29 | 22 | 17 |
| ES4 08/08 | 52 | 48 | 46 | 39 | 29 | 24 |
| ES4 08/13 | 82 | 75 | 71 | 59 | 40 | 30 |
| ES4 08/17 | 108 | 98 | 94 | 79 | 58 | 46 |
| ES4 08/23 | 148 | 134 | 127 | 108 | 79 | 60 |
| ES4 08/32 | 202 | 182 | 172 | 143 | 105 | 80 |
In de tabel staat elke kolom voor een debiet in m³/h en geeft de waarde de opvoerhoogte in meter aan.
📋 Gebruiksgrenzen
- ✔ Maximale watertemperatuur: 30 °C (motorlimiet)
- ✔ Maximale diepte: 250 m (motor)
- ✔ Zand in suspensie: tot 100 g/m³