🔧 ESPA 4"-dompelpomp ES4 02 met Coverco-motor: complete set voor boorputten
Gebruiksklare set met een 4" ESPA ES4 02-dompelpomp en Coverco-motor. Bestemd voor het verpompen van schoon water uit boorputten voor huishoudelijke watervoorziening, beregening, landbouw en industrie. Verkrijgbaar als eenfasige uitvoering van 230 V en driefasige uitvoering van 400 V, met vermogens van 0,75 tot 2 CV.
✔ ES4-hydraulisch gedeelte
- ✔ Behuizing, aanzuiging, perszijde en as: roestvast staal AISI 304
- ✔ Diffusers en waaiers: zwevend, van technopolymeer
- ✔ Afdichtingen: NBR/EPDM
- ✔ Ingebouwde terugslagklep
- ✔ Koppeling: norm NEMA MG1-18.388
⚙️ Coverco-motor
- ✔ Coverco-motor van 4", in oliebad, opnieuw wikkelbaar
- ✔ Constructie: mantel van roestvast staal AISI 304
- ✔ Isolatie klasse F; spanningstolerantie +6% / -10%
- ✔ Starts: maximaal 30 per uur, met tussenpozen
- ✔ Installatie verticaal of horizontaal; geschikt voor een frequentieomvormer boven 30 Hz
- ✔ NEMA 4"-koppeling; bij eenfasige modellen wordt de externe condensator meegeleverd in de kit
📊 Technische tabel per model
| Model | Motor | Spanning | CV | kW | Lengte van het hydraulische gedeelte (mm) | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 02/10 | Coverco 4" 0,55 kW | 1x230V | 0,75 | 0,55 | 349 | 1 1/4" |
| ES4 02/10 | Coverco 4" 0,55 kW | 3x400V | 0,75 | 0,55 | 349 | 1 1/4" |
| ES4 02/14 | Coverco 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 418 | 1 1/4" |
| ES4 02/14 | Coverco 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 418 | 1 1/4" |
| ES4 02/20 | Coverco 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 523 | 1 1/4" |
| ES4 02/20 | Coverco 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 523 | 1 1/4" |
| ES4 02/28 | Coverco 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 702 | 1 1/4" |
| ES4 02/28 | Coverco 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 702 | 1 1/4" |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (m³/h)
| Model | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 02/10 | 62 | 58 | 56 | 52 | 47 | 41 | 36 | 29 |
| ES4 02/14 | 88 | 81 | 78 | 73 | 66 | 57 | 50 | 42 |
| ES4 02/20 | 125 | 114 | 105 | 100 | 92 | 79 | 70 | 60 |
| ES4 02/28 | 178 | 154 | 148 | 138 | 125 | 113 | 97 | 84 |
In de tabel staat elke kolom voor een debiet in m³/h en geeft de waarde de opvoerhoogte in meters aan.
📋 Gebruiksgrenzen
- ✔ Maximale watertemperatuur: 30 °C (motorlimiet)
- ✔ Maximale diepte: 250 m (motor)
- ✔ Zand in suspensie: tot 100 g/m³