🔧 ESPA ES4 04 4"-dompelpomp met Franklin-motor: complete set voor boorgaten
Complete, installatieklare set met een ESPA ES4 04-hydraulisch gedeelte van 4" en een Franklin Electric-motor. Geschikt voor het verpompen van schoon water uit boorgaten voor huishoudelijke watervoorziening, beregening, landbouw en industrie. Verkrijgbaar als eenfasige uitvoering van 230 V en driefasige uitvoering van 400 V, met vermogens van 1 tot 5,5 pk.
✔ ES4-hydraulisch gedeelte
- ✔ Behuizing, aanzuiging, perszijde en as: roestvrij staal AISI 304
- ✔ Diffusors en waaiers: zwevend, van technopolymeer
- ✔ Afdichtingen: NBR/EPDM
- ✔ Ingebouwde terugslagklep
- ✔ Koppeling: norm NEMA MG1-18.388
⚙️ Franklin-motor
- ✔ Franklin Electric-motor van 4", asynchroon, in waterbad
- ✔ Constructie: NSS-motor van roestvrij staal AISI 304
- ✔ Isolatie klasse B; spanningstolerantie +6% / -10%
- ✔ Starts: maximaal 20 per uur, met tussenpozen
- ✔ Installatie verticaal of horizontaal; geschikt voor frequentieregelaar boven 30 Hz
- ✔ NEMA-koppeling van 4"; bij eenfasige modellen wordt de externe condensator meegeleverd
📊 Technische tabel per model
| Model | Motor | Spanning | pk | kW | Lengte van het hydraulische gedeelte (mm) | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/08 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 345 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/12 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 433 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/16 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 542 | 1 1/4" |
| ES4 04/24 | Franklin 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 777 | 1 1/4" |
| ES4 04/32 | Franklin 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 965 | 1 1/4" |
| ES4 04/44 | Franklin 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1296 | 1 1/4" |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (m³/h)
| Model | 0 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 04/08 | 51 | 46 | 43 | 35 | 24 | 18 |
| ES4 04/12 | 77 | 71 | 68 | 57 | 41 | 31 |
| ES4 04/16 | 102 | 96 | 92 | 77 | 57 | 46 |
| ES4 04/24 | 151 | 139 | 132 | 111 | 80 | 62 |
| ES4 04/32 | 203 | 185 | 175 | 146 | 105 | 80 |
| ES4 04/44 | 278 | 260 | 247 | 210 | 159 | 127 |
In de tabel staat elke kolom voor een debiet in m³/h en geeft de waarde de opvoerhoogte in meters aan.
📋 Gebruiksgrenzen
- ✔ Maximale watertemperatuur: 30 °C (limiet van de motor)
- ✔ Maximale diepte: 150 m (motor)
- ✔ Zwevend zand: maximaal 100 g/m³