🔧 4" ESPA ES4 06-onderwaterpomp met Franklin-motor: complete set voor boorputten
Installatieklare set met een onderwaterpomp ESPA ES4 06 van 4" en een motor van Franklin Electric. Geschikt voor het verpompen van schoon water uit boorputten voor huishoudelijke watervoorziening, irrigatie, landbouw en industrie. Verkrijgbaar in een eenfasige uitvoering van 230 V en een driefasige uitvoering van 400 V, met vermogens van 1 tot 5,5 pk.
✔ ES4-hydraulisch gedeelte
- ✔ Behuizing, aanzuiging, perszijde en as: roestvast staal AISI 304
- ✔ Diffusers en waaiers: zwevend, van technopolymeer
- ✔ Afdichtingen: NBR/EPDM
- ✔ Ingebouwde terugslagklep
- ✔ Koppeling: norm NEMA MG1-18.388
⚙️ Franklin-motor
- ✔ Franklin Electric-motor van 4", asynchroon, in waterbad
- ✔ Constructie: NSS-motor van roestvast staal AISI 304
- ✔ Isolatie klasse B; spanningstolerantie +6% / -10%
- ✔ Starts: maximaal 20 per uur, met tussenpozen
- ✔ Installatie verticaal of horizontaal; geschikt voor een frequentieregelaar boven 30 Hz
- ✔ NEMA 4"-koppeling; bij eenfasige modellen wordt de externe condensator meegeleverd
📊 Technische tabel per model
| Model | Motor | Spanning | CV | kW | Lengte van het hydraulische gedeelte (mm) | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 06/07 | Franklin 4" 0,75 kW | 1x230V | 1 | 0,75 | 390 | 2" |
| ES4 06/07 | Franklin 4" 0,75 kW | 3x400V | 1 | 0,75 | 390 | 2" |
| ES4 06/10 | Franklin 4" 1,1 kW | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 483 | 2" |
| ES4 06/10 | Franklin 4" 1,1 kW | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 483 | 2" |
| ES4 06/14 | Franklin 4" 1,5 kW | 1x230V | 2 | 1,5 | 607 | 2" |
| ES4 06/14 | Franklin 4" 1,5 kW | 3x400V | 2 | 1,5 | 607 | 2" |
| ES4 06/20 | Franklin 4" 2,2 kW | 3x400V | 3 | 2,2 | 831 | 2" |
| ES4 06/27 | Franklin 4" 3 kW | 3x400V | 4 | 3 | 1048 | 2" |
| ES4 06/36 | Franklin 4" 4 kW | 3x400V | 5,5 | 4 | 1318 | 2" |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (m³/h)
| Model | 0 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 8,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 06/07 | 42 | 36 | 32 | 28 | 19 | 11 |
| ES4 06/10 | 62 | 53 | 48 | 41 | 29 | 18 |
| ES4 06/14 | 90 | 77 | 71 | 63 | 46 | 28 |
| ES4 06/20 | 125 | 107 | 97 | 86 | 62 | 40 |
| ES4 06/27 | 169 | 145 | 131 | 115 | 84 | 55 |
| ES4 06/36 | 221 | 190 | 173 | 154 | 112 | 72 |
In de tabel staat elke kolom voor een debiet in m³/h en geeft de waarde de opvoerhoogte in meters aan.
📋 Gebruiksgrenzen
- ✔ Maximale watertemperatuur: 30 °C (limiet van de motor)
- ✔ Maximale diepte: 150 m (motor)
- ✔ Zand in suspensie: tot 100 g/m³