🔧 4" ESPA ES4 06-onderwaterpomp met O4I-motor: complete set voor boorputten
Installatieklare set met een onderwaterpomp ESPA ES4 06 van 4" en een ESPA O4I-motor. Geschikt voor het verpompen van schoon water uit boorputten voor huishoudelijke watervoorziening, irrigatie, landbouw en industrie. Verkrijgbaar in een eenfasige uitvoering van 230 V en een driefasige uitvoering van 400 V, met vermogens van 1 tot 5,5 pk.
✔ ES4-pompgedeelte
- ✔ Pomphuis, aanzuiging, perszijde en as: roestvrij staal AISI 304
- ✔ Diffusors en waaiers: zwevend, van technopolymeer
- ✔ Afdichtingen: NBR/EPDM
- ✔ Ingebouwde terugslagklep
- ✔ Koppeling: norm NEMA MG1-18.388
⚙️ O4I-motor
- ✔ ESPA O4I-motor van 4", asynchroon met 2 polen, oliegekoeld
- ✔ Behuizing en as: roestvrij staal AISI 304
- ✔ IPX8-bescherming en isolatieklasse F
- ✔ Continu gebruik; de eenfasige uitvoering heeft ingebouwde thermische beveiliging
- ✔ Kabel zonder stekker en externe condensator bij eenfasige uitvoering
📊 Technische tabel per model
| Model | Motor | Spanning | pk | kW | Lengte van het pompgedeelte (mm) | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 06/07 | O4I 100M | 1x230V | 1 | 0,75 | 390 | 2" |
| ES4 06/07 | O4I 100 | 3x400V | 1 | 0,75 | 390 | 2" |
| ES4 06/10 | O4I 150M | 1x230V | 1,5 | 1,1 | 483 | 2" |
| ES4 06/10 | O4I 150 | 3x400V | 1,5 | 1,1 | 483 | 2" |
| ES4 06/14 | O4I 200M | 1x230V | 2 | 1,5 | 607 | 2" |
| ES4 06/14 | O4I 200 | 3x400V | 2 | 1,5 | 607 | 2" |
| ES4 06/20 | O4I 300M | 1x230V | 3 | 2,2 | 831 | 2" |
| ES4 06/20 | O4I 300 | 3x400V | 3 | 2,2 | 831 | 2" |
| ES4 06/27 | O4I 400 | 3x400V | 4 | 3 | 1048 | 2" |
| ES4 06/36 | O4I 550 | 3x400V | 5,5 | 4 | 1318 | 2" |
💧 Opvoerhoogte (m) per debiet (m³/h)
| Model | 0 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 8,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES4 06/07 | 42 | 36 | 32 | 28 | 19 | 11 |
| ES4 06/10 | 62 | 53 | 48 | 41 | 29 | 18 |
| ES4 06/14 | 90 | 77 | 71 | 63 | 46 | 28 |
| ES4 06/20 | 125 | 107 | 97 | 86 | 62 | 40 |
| ES4 06/27 | 169 | 145 | 131 | 115 | 84 | 55 |
| ES4 06/36 | 221 | 190 | 173 | 154 | 112 | 72 |
In de tabel staat elke kolom voor een debiet in m³/h en geeft de waarde de opvoerhoogte in meter aan.
📋 Gebruiksgrenzen
- ✔ Maximale watertemperatuur: 35 °C (motorlimiet)
- ✔ Zand in suspensie: tot 100 g/m³